FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
Planoformat (utfoldet): 296 x 210
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
<< 250 stk. 500 stk. 750 stk. 1 000 stk. 2 000 stk. 4 000 stk. 8 000 stk. >>
90g Offsetpapir 1 971 1 2 445 1 2 921 1 3 395 1 5 325 1 8 858 2 10 921 2
120g Offsetpapir 1 758 8 1 987 8 2 153 8 2 173 8 3 114 8 5 048 8 9 067 8
200g Offsetpapir 2 861 1 3 610 1 4 367 1 5 123 1 8 183 1 12 544 2 17 911 2
300g Offsetpapir 2 984 1 3 853 1 4 720 1 5 595 1 9 117 1 14 578 2 21 484 2
130g Silk-papir 1 479 8 1 614 8 1 657 8 1 679 8 2 600 8 4 146 8 7 076 8
170g Silk-papir 1 551 8 1 722 8 1 969 8 1 997 8 3 900 8 5 138 8 8 913 8
250g Silk-papir 1 633 8 1 860 8 2 260 8 2 301 8 3 762 8 6 619 8 11 702 8
350g Silk-papir 2 339 1 3 127 3 3 944 3 4 669 3 6 311 3 9 587 3 16 869 3
260g Chromo-kartong 2 282 1 3 016 3 3 779 3 4 490 3 5 973 3 8 933 3 15 558 3
135g Resirkulert papir 2 067 1 2 627 1 3 192 1 3 751 1 6 037 1 10 608 1 13 949 2
170g Resirkulert papir 2 763 1 3 423 1 4 086 1 4 748 1 7 438 1 11 417 2 15 362 2
250g Resirkulert papir 3 042 1 3 958 1 4 876 1 5 799 1 9 525 1 15 567 2 23 139 2
275g Gmund Verge White 4 935 1 7 537 1 10 146 1 12 758 1 23 378 1 44 623 1 86 540 1
275g Gmund Verge Creme 4 935 1 7 537 1 10 146 1 12 758 1 23 378 1 44 623 1 86 540 1
Plast, 125 mikron 3 747 1 5 255 1 6 749 1 8 257 1 14 412 1 26 723 1 50 888 1
Plast, 250 micron 4 419 1 6 513 1 8 584 1 10 678 1 19 235 1 36 340 1 69 886 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk, 8: Trykkeriets valg

;